🌈 MENU
📅 AGENDAS
AULAS PARA ASSISTIR
26 a 30 de Junho
SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | Desordens Imunes | Indicadores Demográficos 1 e 2 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | Imunizações 1 e 2 | ㅤ |
5 a 7 de Julho
SEG (3) | TER (4) | QUA (5) | QUI (6) | SEX (7) | SAB (8) | DOM (9) |
Férias | Férias | Simulado | ||||
Férias | Férias | |||||
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
10 a 14 de Julho
SEG 10 | TER 11 | QUA 12 | QUI 13 | SEX 15 | SAB 15 |
Arritmias, Síncope e PCR | Nariz, Ouvido e Laringe | Cardiopatia Congênita | Simulado | ||
ITU | Valvopatias e Cardiomiopatias | ICC | Doença Inflamatória Intestinal | ㅤ | |
ㅤ | ㅤ | Abdome Agudo Isquêmico | ㅤ | Síndromes Febris | |
Abdome Agudo Obstrutivo | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
17 a 21 de Julho
SEG 17 | TER 18 | QUA 19 | QUI 20 | SEX 21 | SAB 22 |
TPP | Indicadores de Morbimortalidade | ㅤ | Infecções de Pele, Ossos e Partes Moles | Revisão CM | Simulado |
RPMO | Tumores dos Ovários | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
Tumores do Colo Uterino | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
/upload

